Avui començo un altre cop la jornada de 4h a la feina, i com no vaig gaire estressat espero poder estar mes atent al blog.
De moment, he trobat un ranking de antivirus, molt interessant. Es tracta de 2 proves realitzades als antivirus mes coneguts (i no tant coneguts) per Virus.gr.
Part dels resultats m'han sorprès força. Jo confiava cegament en el Avast, ja que va ser l’únic capaç de treure’m un virus que em va entra fa uns mesos (ni el NOD32 va ser capaç de treure'l), però en les proves no ha quedat gaire ben parat (tot i queda per davant de Panda i just per sota del Norton). Mes reconfortant ha segut la victòria de Kapersky (tot i tenir una heurística força millorable), poc conegut fora del "mudillu" informàtic però que sempre m'ha donat molt bon resultat (llàstima que no sigui gratuït).
Vistos els resultats crec que començaré a pensar en canviar de antivirus "per defecte" i provar el Active Virus Shield by AOL que tambe es gratuït (i ademes també es de Kapersky), ja us diré quelcom ;-). No ha quedat entre el millors a l'hora de detectar virus no coneguts, però confiarem en les actualitzacións
automàtiques ;-).
Fixeu-vos com ha caigut Norton Antivirus, que no nomes absorbeix mes memòria que un bucle infinit (al tanto amb la comparació geek) sinó que ademes li costa molt detectar un virus.
Les proves s'han efectuat sobre 147,000 virus.
Aquí us passo els resultats de les proves:
Detectar un virus que esta en la base de dades
1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%
8. BullGuard version 6.1 - 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%
16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%
17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%
18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%
19. Norman version 5.90.23 - 85.65%
20. F-Prot version 3.16f - 85.14%
21. ArcaVir 2006 - 83.44%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%
23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%
24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%
25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%
Detectar un virus que no esta en la base de dades
1 Nod32 2.51.30 - 41503
2 Vba32 3.11.0 - 32911
3 VirIT 6.1.9 - 16469
4 AVG 7.1.405 Professional - 13624
5 AVG 7.1.405 freeware - 13624
6 Rising AV 18.41.30 - 12214
7 McAfee 10.0.27 - 10708
8 Ikarus 5.19 - 7191
9 F-Prot 6.0.4.3 beta - 6247
10 Ukrainian National Antivirus 1.83 - 5506
11 ArcaVir 2006 - 4987
12 Digital Patrol 5.00.12- 4760
13 Panda 2007 2.00.01- 4191
14 Norton 2006 Professional - 4004
15 Trojan Hunter 4.2.924 - 3766
16 AntiVir 7.01.01.02 Premium - 3697
17 AntiVir 7.01.01.02 Classic - 3594
18 Dr. Web 4.33.2 - 3575
19 Norman 5.90.23 - 3272
20 F-Prot 3.16f - 2493
21 McAfee Enterpise 8.0.0 - 991
22 Sophos Sweep 6.0.2 - 869
23 BullGuard 6.1 - 511
24 BitDefender 8.0.202 freeware - 511
25 AntiTrojan Shield 2.1.0.14 - 386
Font: tufuncion
20 de setembre 2006
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada